Team Statistics Engine Test
10,000 simulated performances per scenario.
Terrible Offense vs Elite Defense
Passing Offense:
55
|
Pass Defense:
95
|
Points:
7
Minimum
-9
-9
Maximum
290
290
Average
124.4
124.4
Median
130.0
130.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 27 | 0.27% |
| 0–99 | 2,852 | 28.52% |
| 100–199 | 6,844 | 68.44% |
| 200–299 | 277 | 2.77% |
| 300–399 | 0 | 0.00% |
| 400–499 | 0 | 0.00% |
| 500–599 | 0 | 0.00% |
| 600+ | 0 | 0.00% |
Weak Offense vs Weak Defense
Passing Offense:
55
|
Pass Defense:
55
|
Points:
21
Minimum
40
40
Maximum
319
319
Average
148.2
148.2
Median
149.0
149.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–99 | 2,420 | 24.20% |
| 100–199 | 5,647 | 56.47% |
| 200–299 | 1,877 | 18.77% |
| 300–399 | 56 | 0.56% |
| 400–499 | 0 | 0.00% |
| 500–599 | 0 | 0.00% |
| 600+ | 0 | 0.00% |
Average vs Average
Passing Offense:
75
|
Pass Defense:
75
|
Points:
24
Minimum
55
55
Maximum
488
488
Average
232.6
232.6
Median
233.0
233.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–99 | 306 | 3.06% |
| 100–199 | 3,337 | 33.37% |
| 200–299 | 4,065 | 40.65% |
| 300–399 | 1,992 | 19.92% |
| 400–499 | 300 | 3.00% |
| 500–599 | 0 | 0.00% |
| 600+ | 0 | 0.00% |
Elite Offense vs Elite Defense
Passing Offense:
95
|
Pass Defense:
95
|
Points:
28
Minimum
76
76
Maximum
658
658
Average
315.6
315.6
Median
318.0
318.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–99 | 1 | 0.01% |
| 100–199 | 1,833 | 18.33% |
| 200–299 | 2,521 | 25.21% |
| 300–399 | 3,266 | 32.66% |
| 400–499 | 1,822 | 18.22% |
| 500–599 | 491 | 4.91% |
| 600+ | 66 | 0.66% |
Elite Offense vs Average Defense
Passing Offense:
95
|
Pass Defense:
75
|
Points:
35
Minimum
124
124
Maximum
649
649
Average
312.5
312.5
Median
313.0
313.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–99 | 0 | 0.00% |
| 100–199 | 1,083 | 10.83% |
| 200–299 | 3,454 | 34.54% |
| 300–399 | 3,818 | 38.18% |
| 400–499 | 1,421 | 14.21% |
| 500–599 | 218 | 2.18% |
| 600+ | 6 | 0.06% |
Elite Offense vs Weak Defense
Passing Offense:
95
|
Pass Defense:
55
|
Points:
45
Minimum
192
192
Maximum
692
692
Average
344.5
344.5
Median
342.0
342.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–99 | 0 | 0.00% |
| 100–199 | 271 | 2.71% |
| 200–299 | 3,282 | 32.82% |
| 300–399 | 4,044 | 40.44% |
| 400–499 | 1,817 | 18.17% |
| 500–599 | 523 | 5.23% |
| 600+ | 63 | 0.63% |
Terrible Offense vs Elite Defense
Rushing Offense:
55
|
Run Defense:
95
|
Points:
7
Minimum
-7
-7
Maximum
133
133
Average
62.3
62.3
Median
65.0
65.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 35 | 0.35% |
| 0–49 | 2,639 | 26.39% |
| 50–99 | 7,088 | 70.88% |
| 100–149 | 238 | 2.38% |
| 150–199 | 0 | 0.00% |
| 200–249 | 0 | 0.00% |
| 250–299 | 0 | 0.00% |
| 300+ | 0 | 0.00% |
Weak Offense vs Weak Defense
Rushing Offense:
55
|
Run Defense:
55
|
Points:
21
Minimum
22
22
Maximum
147
147
Average
74.2
74.2
Median
76.0
76.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–49 | 2,054 | 20.54% |
| 50–99 | 6,343 | 63.43% |
| 100–149 | 1,603 | 16.03% |
| 150–199 | 0 | 0.00% |
| 200–249 | 0 | 0.00% |
| 250–299 | 0 | 0.00% |
| 300+ | 0 | 0.00% |
Average vs Average
Rushing Offense:
75
|
Run Defense:
75
|
Points:
24
Minimum
31
31
Maximum
225
225
Average
116.4
116.4
Median
119.0
119.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–49 | 216 | 2.16% |
| 50–99 | 3,177 | 31.77% |
| 100–149 | 4,597 | 45.97% |
| 150–199 | 1,916 | 19.16% |
| 200–249 | 94 | 0.94% |
| 250–299 | 0 | 0.00% |
| 300+ | 0 | 0.00% |
Elite Offense vs Elite Defense
Rushing Offense:
95
|
Run Defense:
95
|
Points:
28
Minimum
29
29
Maximum
304
304
Average
158.9
158.9
Median
162.0
162.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–49 | 6 | 0.06% |
| 50–99 | 1,455 | 14.55% |
| 100–149 | 2,551 | 25.51% |
| 150–199 | 3,770 | 37.70% |
| 200–249 | 1,846 | 18.46% |
| 250–299 | 357 | 3.57% |
| 300+ | 15 | 0.15% |
Elite Offense vs Average Defense
Rushing Offense:
95
|
Run Defense:
75
|
Points:
35
Minimum
61
61
Maximum
296
296
Average
158.5
158.5
Median
161.0
161.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–49 | 0 | 0.00% |
| 50–99 | 679 | 6.79% |
| 100–149 | 3,508 | 35.08% |
| 150–199 | 4,230 | 42.30% |
| 200–249 | 1,427 | 14.27% |
| 250–299 | 156 | 1.56% |
| 300+ | 0 | 0.00% |
Elite Offense vs Weak Defense
Rushing Offense:
95
|
Run Defense:
55
|
Points:
45
Minimum
101
101
Maximum
321
321
Average
174.5
174.5
Median
175.0
175.0
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| Under 0 | 0 | 0.00% |
| 0–49 | 0 | 0.00% |
| 50–99 | 0 | 0.00% |
| 100–149 | 3,208 | 32.08% |
| 150–199 | 4,191 | 41.91% |
| 200–249 | 2,100 | 21.00% |
| 250–299 | 474 | 4.74% |
| 300+ | 27 | 0.27% |
Terrible Offense vs Elite Defense
Passing OFF:
55
|
Rushing OFF:
55
|
Pass DEF:
95
|
Run DEF:
95
Minimum
0
0
Maximum
25
25
Average
9.5
9.5
Median
9.0
9.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 1,936 | 19.36% |
| 7–13 | 6,120 | 61.20% |
| 14–20 | 1,587 | 15.87% |
| 21–27 | 357 | 3.57% |
| 28–34 | 0 | 0.00% |
| 35–41 | 0 | 0.00% |
| 42–48 | 0 | 0.00% |
| 49–55 | 0 | 0.00% |
| 56–62 | 0 | 0.00% |
| 63–69 | 0 | 0.00% |
| 70–77 | 0 | 0.00% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 247 | 2.47% |
| 2 | 50 | 0.50% |
| 3 | 464 | 4.64% |
| 4 | 161 | 1.61% |
| 5 | 181 | 1.81% |
| 6 | 833 | 8.33% |
| 7 | 2,702 | 27.02% |
| 8 | 329 | 3.29% |
| 9 | 603 | 6.03% |
| 10 | 1,461 | 14.61% |
| 11 | 163 | 1.63% |
| 12 | 238 | 2.38% |
| 13 | 624 | 6.24% |
| 14 | 1,004 | 10.04% |
| 15 | 34 | 0.34% |
| 16 | 93 | 0.93% |
| 17 | 151 | 1.51% |
| 18 | 65 | 0.65% |
| 19 | 62 | 0.62% |
| 20 | 178 | 1.78% |
| 21 | 261 | 2.61% |
| 22 | 11 | 0.11% |
| 23 | 20 | 0.20% |
| 24 | 50 | 0.50% |
| 25 | 15 | 0.15% |
| 26 | 0 | 0.00% |
| 27 | 0 | 0.00% |
| 28 | 0 | 0.00% |
| 29 | 0 | 0.00% |
| 30 | 0 | 0.00% |
| 31 | 0 | 0.00% |
| 32 | 0 | 0.00% |
| 33 | 0 | 0.00% |
| 34 | 0 | 0.00% |
| 35 | 0 | 0.00% |
| 36 | 0 | 0.00% |
| 37 | 0 | 0.00% |
| 38 | 0 | 0.00% |
| 39 | 0 | 0.00% |
| 40 | 0 | 0.00% |
| 41 | 0 | 0.00% |
| 42 | 0 | 0.00% |
| 43 | 0 | 0.00% |
| 44 | 0 | 0.00% |
| 45 | 0 | 0.00% |
| 46 | 0 | 0.00% |
| 47 | 0 | 0.00% |
| 48 | 0 | 0.00% |
| 49 | 0 | 0.00% |
| 50 | 0 | 0.00% |
| 51 | 0 | 0.00% |
| 52 | 0 | 0.00% |
| 53 | 0 | 0.00% |
| 54 | 0 | 0.00% |
| 55 | 0 | 0.00% |
| 56 | 0 | 0.00% |
| 57 | 0 | 0.00% |
| 58 | 0 | 0.00% |
| 59 | 0 | 0.00% |
| 60 | 0 | 0.00% |
| 61 | 0 | 0.00% |
| 62 | 0 | 0.00% |
| 63 | 0 | 0.00% |
| 64 | 0 | 0.00% |
| 65 | 0 | 0.00% |
| 66 | 0 | 0.00% |
| 67 | 0 | 0.00% |
| 68 | 0 | 0.00% |
| 69 | 0 | 0.00% |
| 70 | 0 | 0.00% |
| 71 | 0 | 0.00% |
| 72 | 0 | 0.00% |
| 73 | 0 | 0.00% |
| 74 | 0 | 0.00% |
| 75 | 0 | 0.00% |
| 76 | 0 | 0.00% |
| 77 | 0 | 0.00% |
Weak Offense vs Weak Defense
Passing OFF:
55
|
Rushing OFF:
55
|
Pass DEF:
55
|
Run DEF:
55
Minimum
0
0
Maximum
39
39
Average
15.2
15.2
Median
14.0
14.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 462 | 4.62% |
| 7–13 | 3,406 | 34.06% |
| 14–20 | 3,790 | 37.90% |
| 21–27 | 2,121 | 21.21% |
| 28–34 | 190 | 1.90% |
| 35–41 | 31 | 0.31% |
| 42–48 | 0 | 0.00% |
| 49–55 | 0 | 0.00% |
| 56–62 | 0 | 0.00% |
| 63–69 | 0 | 0.00% |
| 70–77 | 0 | 0.00% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 45 | 0.45% |
| 2 | 10 | 0.10% |
| 3 | 87 | 0.87% |
| 4 | 40 | 0.40% |
| 5 | 44 | 0.44% |
| 6 | 236 | 2.36% |
| 7 | 1,133 | 11.33% |
| 8 | 151 | 1.51% |
| 9 | 306 | 3.06% |
| 10 | 660 | 6.60% |
| 11 | 121 | 1.21% |
| 12 | 290 | 2.90% |
| 13 | 745 | 7.45% |
| 14 | 1,368 | 13.68% |
| 15 | 113 | 1.13% |
| 16 | 316 | 3.16% |
| 17 | 660 | 6.60% |
| 18 | 255 | 2.55% |
| 19 | 250 | 2.50% |
| 20 | 828 | 8.28% |
| 21 | 1,226 | 12.26% |
| 22 | 96 | 0.96% |
| 23 | 259 | 2.59% |
| 24 | 395 | 3.95% |
| 25 | 83 | 0.83% |
| 26 | 12 | 0.12% |
| 27 | 50 | 0.50% |
| 28 | 64 | 0.64% |
| 29 | 14 | 0.14% |
| 30 | 26 | 0.26% |
| 31 | 62 | 0.62% |
| 32 | 15 | 0.15% |
| 33 | 2 | 0.02% |
| 34 | 7 | 0.07% |
| 35 | 15 | 0.15% |
| 36 | 4 | 0.04% |
| 37 | 4 | 0.04% |
| 38 | 6 | 0.06% |
| 39 | 2 | 0.02% |
| 40 | 0 | 0.00% |
| 41 | 0 | 0.00% |
| 42 | 0 | 0.00% |
| 43 | 0 | 0.00% |
| 44 | 0 | 0.00% |
| 45 | 0 | 0.00% |
| 46 | 0 | 0.00% |
| 47 | 0 | 0.00% |
| 48 | 0 | 0.00% |
| 49 | 0 | 0.00% |
| 50 | 0 | 0.00% |
| 51 | 0 | 0.00% |
| 52 | 0 | 0.00% |
| 53 | 0 | 0.00% |
| 54 | 0 | 0.00% |
| 55 | 0 | 0.00% |
| 56 | 0 | 0.00% |
| 57 | 0 | 0.00% |
| 58 | 0 | 0.00% |
| 59 | 0 | 0.00% |
| 60 | 0 | 0.00% |
| 61 | 0 | 0.00% |
| 62 | 0 | 0.00% |
| 63 | 0 | 0.00% |
| 64 | 0 | 0.00% |
| 65 | 0 | 0.00% |
| 66 | 0 | 0.00% |
| 67 | 0 | 0.00% |
| 68 | 0 | 0.00% |
| 69 | 0 | 0.00% |
| 70 | 0 | 0.00% |
| 71 | 0 | 0.00% |
| 72 | 0 | 0.00% |
| 73 | 0 | 0.00% |
| 74 | 0 | 0.00% |
| 75 | 0 | 0.00% |
| 76 | 0 | 0.00% |
| 77 | 0 | 0.00% |
Average vs Average
Passing OFF:
75
|
Rushing OFF:
75
|
Pass DEF:
75
|
Run DEF:
75
Minimum
0
0
Maximum
57
57
Average
22.0
22.0
Median
21.0
21.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 255 | 2.55% |
| 7–13 | 1,298 | 12.98% |
| 14–20 | 2,998 | 29.98% |
| 21–27 | 2,363 | 23.63% |
| 28–34 | 2,345 | 23.45% |
| 35–41 | 551 | 5.51% |
| 42–48 | 149 | 1.49% |
| 49–55 | 35 | 0.35% |
| 56–62 | 6 | 0.06% |
| 63–69 | 0 | 0.00% |
| 70–77 | 0 | 0.00% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 34 | 0.34% |
| 2 | 5 | 0.05% |
| 3 | 60 | 0.60% |
| 4 | 10 | 0.10% |
| 5 | 22 | 0.22% |
| 6 | 124 | 1.24% |
| 7 | 307 | 3.07% |
| 8 | 44 | 0.44% |
| 9 | 110 | 1.10% |
| 10 | 232 | 2.32% |
| 11 | 69 | 0.69% |
| 12 | 156 | 1.56% |
| 13 | 380 | 3.80% |
| 14 | 629 | 6.29% |
| 15 | 91 | 0.91% |
| 16 | 449 | 4.49% |
| 17 | 731 | 7.31% |
| 18 | 203 | 2.03% |
| 19 | 207 | 2.07% |
| 20 | 688 | 6.88% |
| 21 | 894 | 8.94% |
| 22 | 99 | 0.99% |
| 23 | 242 | 2.42% |
| 24 | 424 | 4.24% |
| 25 | 88 | 0.88% |
| 26 | 169 | 1.69% |
| 27 | 447 | 4.47% |
| 28 | 713 | 7.13% |
| 29 | 155 | 1.55% |
| 30 | 369 | 3.69% |
| 31 | 645 | 6.45% |
| 32 | 207 | 2.07% |
| 33 | 77 | 0.77% |
| 34 | 179 | 1.79% |
| 35 | 263 | 2.63% |
| 36 | 95 | 0.95% |
| 37 | 100 | 1.00% |
| 38 | 34 | 0.34% |
| 39 | 14 | 0.14% |
| 40 | 18 | 0.18% |
| 41 | 27 | 0.27% |
| 42 | 34 | 0.34% |
| 43 | 21 | 0.21% |
| 44 | 23 | 0.23% |
| 45 | 34 | 0.34% |
| 46 | 20 | 0.20% |
| 47 | 15 | 0.15% |
| 48 | 2 | 0.02% |
| 49 | 9 | 0.09% |
| 50 | 3 | 0.03% |
| 51 | 6 | 0.06% |
| 52 | 8 | 0.08% |
| 53 | 1 | 0.01% |
| 54 | 2 | 0.02% |
| 55 | 6 | 0.06% |
| 56 | 5 | 0.05% |
| 57 | 1 | 0.01% |
| 58 | 0 | 0.00% |
| 59 | 0 | 0.00% |
| 60 | 0 | 0.00% |
| 61 | 0 | 0.00% |
| 62 | 0 | 0.00% |
| 63 | 0 | 0.00% |
| 64 | 0 | 0.00% |
| 65 | 0 | 0.00% |
| 66 | 0 | 0.00% |
| 67 | 0 | 0.00% |
| 68 | 0 | 0.00% |
| 69 | 0 | 0.00% |
| 70 | 0 | 0.00% |
| 71 | 0 | 0.00% |
| 72 | 0 | 0.00% |
| 73 | 0 | 0.00% |
| 74 | 0 | 0.00% |
| 75 | 0 | 0.00% |
| 76 | 0 | 0.00% |
| 77 | 0 | 0.00% |
Elite Offense vs Elite Defense
Passing OFF:
95
|
Rushing OFF:
95
|
Pass DEF:
95
|
Run DEF:
95
Minimum
0
0
Maximum
77
77
Average
28.9
28.9
Median
28.0
28.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 102 | 1.02% |
| 7–13 | 626 | 6.26% |
| 14–20 | 1,522 | 15.22% |
| 21–27 | 2,615 | 26.15% |
| 28–34 | 1,652 | 16.52% |
| 35–41 | 2,008 | 20.08% |
| 42–48 | 1,037 | 10.37% |
| 49–55 | 270 | 2.70% |
| 56–62 | 98 | 0.98% |
| 63–69 | 39 | 0.39% |
| 70–77 | 31 | 0.31% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 0.23% |
| 2 | 5 | 0.05% |
| 3 | 37 | 0.37% |
| 4 | 5 | 0.05% |
| 5 | 7 | 0.07% |
| 6 | 25 | 0.25% |
| 7 | 186 | 1.86% |
| 8 | 35 | 0.35% |
| 9 | 68 | 0.68% |
| 10 | 130 | 1.30% |
| 11 | 21 | 0.21% |
| 12 | 60 | 0.60% |
| 13 | 126 | 1.26% |
| 14 | 447 | 4.47% |
| 15 | 65 | 0.65% |
| 16 | 172 | 1.72% |
| 17 | 369 | 3.69% |
| 18 | 81 | 0.81% |
| 19 | 78 | 0.78% |
| 20 | 310 | 3.10% |
| 21 | 740 | 7.40% |
| 22 | 140 | 1.40% |
| 23 | 346 | 3.46% |
| 24 | 568 | 5.68% |
| 25 | 148 | 1.48% |
| 26 | 206 | 2.06% |
| 27 | 467 | 4.67% |
| 28 | 680 | 6.80% |
| 29 | 58 | 0.58% |
| 30 | 212 | 2.12% |
| 31 | 311 | 3.11% |
| 32 | 79 | 0.79% |
| 33 | 85 | 0.85% |
| 34 | 227 | 2.27% |
| 35 | 572 | 5.72% |
| 36 | 164 | 1.64% |
| 37 | 210 | 2.10% |
| 38 | 341 | 3.41% |
| 39 | 206 | 2.06% |
| 40 | 201 | 2.01% |
| 41 | 314 | 3.14% |
| 42 | 456 | 4.56% |
| 43 | 59 | 0.59% |
| 44 | 105 | 1.05% |
| 45 | 144 | 1.44% |
| 46 | 76 | 0.76% |
| 47 | 69 | 0.69% |
| 48 | 128 | 1.28% |
| 49 | 185 | 1.85% |
| 50 | 19 | 0.19% |
| 51 | 9 | 0.09% |
| 52 | 25 | 0.25% |
| 53 | 6 | 0.06% |
| 54 | 11 | 0.11% |
| 55 | 15 | 0.15% |
| 56 | 29 | 0.29% |
| 57 | 15 | 0.15% |
| 58 | 16 | 0.16% |
| 59 | 9 | 0.09% |
| 60 | 15 | 0.15% |
| 61 | 7 | 0.07% |
| 62 | 7 | 0.07% |
| 63 | 24 | 0.24% |
| 64 | 1 | 0.01% |
| 65 | 1 | 0.01% |
| 66 | 4 | 0.04% |
| 67 | 3 | 0.03% |
| 68 | 2 | 0.02% |
| 69 | 4 | 0.04% |
| 70 | 4 | 0.04% |
| 71 | 3 | 0.03% |
| 72 | 4 | 0.04% |
| 73 | 4 | 0.04% |
| 74 | 5 | 0.05% |
| 75 | 3 | 0.03% |
| 76 | 4 | 0.04% |
| 77 | 4 | 0.04% |
Elite Offense vs Average Defense
Passing OFF:
95
|
Rushing OFF:
95
|
Pass DEF:
75
|
Run DEF:
75
Minimum
0
0
Maximum
77
77
Average
35.5
35.5
Median
36.0
36.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 38 | 0.38% |
| 7–13 | 134 | 1.34% |
| 14–20 | 431 | 4.31% |
| 21–27 | 1,866 | 18.66% |
| 28–34 | 1,564 | 15.64% |
| 35–41 | 2,942 | 29.42% |
| 42–48 | 2,002 | 20.02% |
| 49–55 | 596 | 5.96% |
| 56–62 | 307 | 3.07% |
| 63–69 | 68 | 0.68% |
| 70–77 | 52 | 0.52% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.07% |
| 2 | 0 | 0.00% |
| 3 | 12 | 0.12% |
| 4 | 4 | 0.04% |
| 5 | 2 | 0.02% |
| 6 | 13 | 0.13% |
| 7 | 42 | 0.42% |
| 8 | 7 | 0.07% |
| 9 | 15 | 0.15% |
| 10 | 31 | 0.31% |
| 11 | 6 | 0.06% |
| 12 | 10 | 0.10% |
| 13 | 23 | 0.23% |
| 14 | 124 | 1.24% |
| 15 | 14 | 0.14% |
| 16 | 67 | 0.67% |
| 17 | 95 | 0.95% |
| 18 | 20 | 0.20% |
| 19 | 19 | 0.19% |
| 20 | 92 | 0.92% |
| 21 | 516 | 5.16% |
| 22 | 91 | 0.91% |
| 23 | 263 | 2.63% |
| 24 | 441 | 4.41% |
| 25 | 100 | 1.00% |
| 26 | 129 | 1.29% |
| 27 | 326 | 3.26% |
| 28 | 526 | 5.26% |
| 29 | 70 | 0.70% |
| 30 | 224 | 2.24% |
| 31 | 340 | 3.40% |
| 32 | 78 | 0.78% |
| 33 | 101 | 1.01% |
| 34 | 225 | 2.25% |
| 35 | 836 | 8.36% |
| 36 | 269 | 2.69% |
| 37 | 329 | 3.29% |
| 38 | 523 | 5.23% |
| 39 | 250 | 2.50% |
| 40 | 303 | 3.03% |
| 41 | 432 | 4.32% |
| 42 | 790 | 7.90% |
| 43 | 159 | 1.59% |
| 44 | 175 | 1.75% |
| 45 | 337 | 3.37% |
| 46 | 146 | 1.46% |
| 47 | 146 | 1.46% |
| 48 | 249 | 2.49% |
| 49 | 310 | 3.10% |
| 50 | 56 | 0.56% |
| 51 | 52 | 0.52% |
| 52 | 69 | 0.69% |
| 53 | 33 | 0.33% |
| 54 | 41 | 0.41% |
| 55 | 35 | 0.35% |
| 56 | 106 | 1.06% |
| 57 | 44 | 0.44% |
| 58 | 33 | 0.33% |
| 59 | 40 | 0.40% |
| 60 | 42 | 0.42% |
| 61 | 13 | 0.13% |
| 62 | 29 | 0.29% |
| 63 | 34 | 0.34% |
| 64 | 8 | 0.08% |
| 65 | 5 | 0.05% |
| 66 | 6 | 0.06% |
| 67 | 7 | 0.07% |
| 68 | 4 | 0.04% |
| 69 | 4 | 0.04% |
| 70 | 5 | 0.05% |
| 71 | 8 | 0.08% |
| 72 | 4 | 0.04% |
| 73 | 8 | 0.08% |
| 74 | 7 | 0.07% |
| 75 | 4 | 0.04% |
| 76 | 10 | 0.10% |
| 77 | 6 | 0.06% |
Elite Offense vs Weak Defense
Passing OFF:
95
|
Rushing OFF:
95
|
Pass DEF:
55
|
Run DEF:
55
Minimum
0
0
Maximum
77
77
Average
39.3
39.3
Median
40.0
40.0
Score Ranges
| Range | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0–6 | 24 | 0.24% |
| 7–13 | 94 | 0.94% |
| 14–20 | 202 | 2.02% |
| 21–27 | 1,338 | 13.38% |
| 28–34 | 1,193 | 11.93% |
| 35–41 | 2,737 | 27.37% |
| 42–48 | 2,576 | 25.76% |
| 49–55 | 916 | 9.16% |
| 56–62 | 613 | 6.13% |
| 63–69 | 181 | 1.81% |
| 70–77 | 126 | 1.26% |
Exact Scores
| Score | Count | Percent |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.03% |
| 2 | 1 | 0.01% |
| 3 | 10 | 0.10% |
| 4 | 2 | 0.02% |
| 5 | 2 | 0.02% |
| 6 | 6 | 0.06% |
| 7 | 26 | 0.26% |
| 8 | 3 | 0.03% |
| 9 | 11 | 0.11% |
| 10 | 30 | 0.30% |
| 11 | 1 | 0.01% |
| 12 | 10 | 0.10% |
| 13 | 13 | 0.13% |
| 14 | 62 | 0.62% |
| 15 | 5 | 0.05% |
| 16 | 21 | 0.21% |
| 17 | 42 | 0.42% |
| 18 | 14 | 0.14% |
| 19 | 16 | 0.16% |
| 20 | 42 | 0.42% |
| 21 | 352 | 3.52% |
| 22 | 74 | 0.74% |
| 23 | 190 | 1.90% |
| 24 | 309 | 3.09% |
| 25 | 74 | 0.74% |
| 26 | 105 | 1.05% |
| 27 | 234 | 2.34% |
| 28 | 336 | 3.36% |
| 29 | 65 | 0.65% |
| 30 | 146 | 1.46% |
| 31 | 275 | 2.75% |
| 32 | 82 | 0.82% |
| 33 | 90 | 0.90% |
| 34 | 199 | 1.99% |
| 35 | 778 | 7.78% |
| 36 | 233 | 2.33% |
| 37 | 311 | 3.11% |
| 38 | 480 | 4.80% |
| 39 | 248 | 2.48% |
| 40 | 290 | 2.90% |
| 41 | 397 | 3.97% |
| 42 | 865 | 8.65% |
| 43 | 220 | 2.20% |
| 44 | 286 | 2.86% |
| 45 | 447 | 4.47% |
| 46 | 207 | 2.07% |
| 47 | 223 | 2.23% |
| 48 | 328 | 3.28% |
| 49 | 435 | 4.35% |
| 50 | 84 | 0.84% |
| 51 | 72 | 0.72% |
| 52 | 103 | 1.03% |
| 53 | 56 | 0.56% |
| 54 | 69 | 0.69% |
| 55 | 97 | 0.97% |
| 56 | 203 | 2.03% |
| 57 | 86 | 0.86% |
| 58 | 82 | 0.82% |
| 59 | 81 | 0.81% |
| 60 | 87 | 0.87% |
| 61 | 42 | 0.42% |
| 62 | 32 | 0.32% |
| 63 | 89 | 0.89% |
| 64 | 10 | 0.10% |
| 65 | 13 | 0.13% |
| 66 | 18 | 0.18% |
| 67 | 14 | 0.14% |
| 68 | 20 | 0.20% |
| 69 | 17 | 0.17% |
| 70 | 19 | 0.19% |
| 71 | 17 | 0.17% |
| 72 | 17 | 0.17% |
| 73 | 15 | 0.15% |
| 74 | 20 | 0.20% |
| 75 | 11 | 0.11% |
| 76 | 15 | 0.15% |
| 77 | 12 | 0.12% |